Reference Tables: Drug administration unit
General information
Values
| Code | Meaning (English) | Meaning (French) | Meaning (Dutch) | Meaning (German) | SNOMED-CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 5 ml | 5 ml | Koffielepel (5 ml) | 5 ml | |
| 00002 | amp. | amp. | ampule | Ampulle | |
| 00003 | applic. | applic. | aanbrengen | Anwenden | |
| 00004 | caps. | caps. | Capsule | Kapsel | |
| 00005 | compr. | compr. | tablet | Tablette | |
| 00006 | dosis | dose | dose | Dosis | |
| 00007 | drops | gouttes | druppels | Tropfen | |
| 00008 | flac. | flac. | flesje | Fläschchen | |
| 00009 | implant | implant | implantaat | Implantat | |
| 00010 | perfusion | perfusion | infuus | Infusion | |
| 00011 | inhal. | inhalation | inhalatie | Inhalation | |
| 00012 | insert | insert | Inbrengen | Einstechen | |
| 00013 | chewing gum | gommes à mâcher | kauwgom | Kaugummi | |
| 00014 | Compress(es) | compresse(s) | kompres(sen) | Kompresse(n) | |
| 00015 | lav. | lavement | lavement | Einlauf | |
| 00016 | ml | ml | ml | Ml | |
| 00017 | ov. | ov. | ovule | Ov. | |
| 00018 | pearl(s) | perle(s) | parel(s) | Perle(n) | |
| 00019 | pastille | pastille | pastille | Pastille | |
| 00020 | patch | patch | pleister | Pflaster | |
| 00021 | cart. | patr. | patroon | cart | |
| 00022 | pen | stylo | pen | Pen | |
| 00023 | puff(s) | puff(s) | puff(s) | Puff(s) | |
| 00024 | sponge | éponge | spons | Schwamm | |
| 00025 (deprecated) | stylo | stylo | stylo | Stylo | |
| 00026 | suppo | suppo | zetpil | Suppo | |
| 00027 | tube | tube | tube | Tube | |
| 00028 | wick | mèche | wiek | Docht | |
| 00029 | bag | sac | zak | Beutel | |
| 00030 | bag(s) | sachets(s) | zakje(s) | Beutel | |
| cm | centimeter | centimètre | centimeter | Zentimeter | |
| dropsperminute (deprecated) | drops per minute | goutes par minute | druppels per minuut | Tropfen pro Minute | |
| gm | gram | gramme | gram | Gramm | |
| internationalunits | international units | unités internationales | internationale eenheden | internantionale Einheiten | |
| mck/h (deprecated) | microgram per hour | microgramme par heure | microgram per uur | Mikrogramm pro Stunde | |
| mck/kg/minute (deprecated) | microgram per kilogram per minute | microgramme par kilogramme par minute | microgram per kilogram per minuut | Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute | |
| measure (deprecated) | measure | mesure | maat | Maß | |
| mg/h (deprecated) | milligram per hour | milligramme par heure | milligram per uur | Miligramm pro Stunde | |
| ml/h (deprecated) | milliliter per hour | millilitre par heure | milliliter per uur | Milliliter pro Stunde | |
| tbl | tablespoon | cuillère à soupe | eetlepel | Esslöffel | |
| tsp | teaspoon | cuillère à café | koffielepel | Kaffeelöffel | |
| unt/h (deprecated) | units per hour | unités par heure | eenheden per uur | Einheiten pro Stunde | |
| mg | milligram | milligramme | milligram | Milligramm | |
| mg/ml (deprecated) | milligram per milliliter | milligramme par millimètre | milligram per millimeter | Milligramm pro Millimeter | |
| meq | milli-equivalent | milli-equivalent | milli-equivalent | ||
| miu | miu | miu | miu | ||
| iu | iu | unités internationales | internationale eenheden | ||
| mmol | millimol | millimol | millimol | ||
| effervescent-tablet | effervescent tablet | comprimé effervescent | bruistablet | ||
| micrograms | micrograms | microgrammes | microgram | ||
| bandage | bandage | bandage | verband | ||
| piece | piece | pièce | stuk | ||
| box | box | vaporisateur | verstuiving | ||
| liter | liter | litre | liter | ||
| syringe | syringe | seringue | spuit | ||
| ampoule | ampoule | ampoule | ampul | ||
| bottle | bottle | fiole | fles | ||
| syringe-ampoule | syringe ampoule | ampoule de seringue | spuitampul |
| Code | Meaning (English) | Meaning (French) | Meaning (Dutch) | Meaning (German) | SNOMED-CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 5 ml | 5 ml | Koffielepel (5 ml) | 5 ml | |
| 00002 | amp. | amp. | ampule | Ampulle | |
| 00003 | applic. | applic. | aanbrengen | Anwenden | |
| 00004 | caps. | caps. | Capsule | Kapsel | |
| 00005 | compr. | compr. | tablet | Tablette | |
| 00006 | dosis | dose | dose | Dosis | |
| 00007 | drops | gouttes | druppels | Tropfen | |
| 00008 | flac. | flac. | flesje | Fläschchen | |
| 00009 | implant | implant | implantaat | Implantat | |
| 00010 | perfusion | perfusion | infuus | Infusion | |
| 00011 | inhal. | inhalation | inhalatie | Inhalation | |
| 00012 | insert | insert | Inbrengen | Einstechen | |
| 00013 | chewing gum | gommes à mâcher | kauwgom | Kaugummi | |
| 00014 | Compress(es) | compresse(s) | kompres(sen) | Kompresse(n) | |
| 00015 | lav. | lavement | lavement | Einlauf | |
| 00016 | ml | ml | ml | Ml | |
| 00017 | ov. | ov. | ovule | Ov. | |
| 00018 | pearl(s) | perle(s) | parel(s) | Perle(n) | |
| 00019 | pastille | pastille | pastille | Pastille | |
| 00020 | patch | patch | pleister | Pflaster | |
| 00021 | cart. | patr. | patroon | cart | |
| 00022 | pen | stylo | pen | Pen | |
| 00023 | puff(s) | puff(s) | puff(s) | Puff(s) | |
| 00024 | sponge | éponge | spons | Schwamm | |
| 00025 (deprecated) | stylo | stylo | stylo | Stylo | |
| 00026 | suppo | suppo | zetpil | Suppo | |
| 00027 | tube | tube | tube | Tube | |
| 00028 | wick | mèche | wiek | Docht | |
| 00029 | bag | sac | zak | Beutel | |
| 00030 | bag(s) | sachets(s) | zakje(s) | Beutel | |
| cm | centimeter | centimètre | centimeter | Zentimeter | |
| dropsperminute (deprecated) | drops per minute | goutes par minute | druppels per minuut | Tropfen pro Minute | |
| gm | gram | gramme | gram | Gramm | |
| internationalunits | international units | unités internationales | internationale eenheden | internantionale Einheiten | |
| mck/h (deprecated) | microgram per hour | microgramme par heure | microgram per uur | Mikrogramm pro Stunde | |
| mck/kg/minute (deprecated) | microgram per kilogram per minute | microgramme par kilogramme par minute | microgram per kilogram per minuut | Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute | |
| measure (deprecated) | measure | mesure | maat | Maß | |
| mg/h (deprecated) | milligram per hour | milligramme par heure | milligram per uur | Miligramm pro Stunde | |
| ml/h (deprecated) | milliliter per hour | millilitre par heure | milliliter per uur | Milliliter pro Stunde | |
| tbl | tablespoon | cuillère à soupe | eetlepel | Esslöffel | |
| tsp | teaspoon | cuillère à café | koffielepel | Kaffeelöffel | |
| unt/h (deprecated) | units per hour | unités par heure | eenheden per uur | Einheiten pro Stunde | |
| mg | milligram | milligramme | milligram | Milligramm | |
| mg/ml (deprecated) | milligram per milliliter | milligramme par millimètre | milligram per millimeter | Milligramm pro Millimeter | |
| meq | milli-equivalent | milli-equivalent | milli-equivalent | ||
| miu | miu | miu | miu | ||
| iu | iu | unités internationales | internationale eenheden | ||
| mmol | millimol | millimol | millimol | ||
| effervescent-tablet | effervescent tablet | comprimé effervescent | bruistablet | ||
| micrograms | micrograms | microgrammes | microgram | ||
| bandage | bandage | bandage | verband | ||
| piece | piece | pièce | stuk | ||
| box | box | vaporisateur | verstuiving | ||
| liter | liter | litre | liter | ||
| syringe | syringe | seringue | spuit | ||
| ampoule | ampoule | ampoule | ampul | ||
| bottle | bottle | fiole | fles | ||
| syringe-ampoule | syringe ampoule | ampoule de seringue | spuitampul |
Examples
<item>
<posology>
<high>1</high>
<unit>
<cd SV="1.4" S="CD-ADMINISTRATIONUNIT">00001</cd>
</unit>
...
</posology>
</item>
This represents an administration unit of 5ml
<item>
<posology>
<high>1</high>
<unit>
<cd SV="1.4" S="CD-ADMINISTRATIONUNIT">00001</cd>
</unit>
...
</posology>
</item>
This represents an administration unit of 5ml